Cjenik usluga
Cincopa video hosting solution for your website. Another great product from Cincopa Send Files.
CJENIK DRUŠTVA TURISTIČKIH VODIČA I TURISTIČKIH PRATITELJA KORČULE
|
||
R.B. | NAZIV USLUGE | CIJENA |
1 | Šetnja po gradu brutto | |
Razgledanje grada bez muzeja u trajanju do 1 sata | ||
Od 1 do 55 osoba | 416,11 kn | |
Razgledanje grada bez muzeja u trajanju do 2 sata | ||
Od 1 do 55 osoba | 624,16 kn | |
2 | Razgledanje grada u trajanju do 2 sata | |
Posjet max 2 muzeja | ||
Od 1 do 19 osoba | 572,15 kn | |
Od 20 do 55 osoba | 676,18 kn | |
3 | Razgledanje grada u trajanju do 3 sata | |
Posjet max 4 muzeja | ||
Od 1 do 19 osoba | 676,18 kn | |
Od 20 do 55 osoba | 780,20 kn | |
4 | Island tour u trajanju do 4 sata | |
Poludnevni izlet autobusom | ||
Od 1 do 55 osoba | 780,20 kn | |
5 | Island tour u trajanju do 8 sati | |
Cjelodnevni izlet autobusom | ||
Od 1 do 55 osoba | 1.144,30 kn | |
6 | Riviera u trajanju do 4 sata | |
Poludnevni izlet brodom | 780,20 kn | |
7 | Riviera u trajanju do 8 sati | |
Cjelodnevi izlet brodom | 1.144,30 kn | |
8 | Šetnja kroz Orebić + posjet pomorskom muzeju | |
Razgledanje Orebića u trajanju do 2 sata | ||
Od 1 do 19 osoba | 624,16 kn | |
Od 20 do 55 osoba | 728,19 kn | |
9 | Pelješka vina u trajanju do 4 sata | |
Poludnevni izlet autobusom | ||
Od 1 do 55 osoba | 780,20 kn | |
10 | Pelješka vina u trajanju do 8 sati | |
Cjelodnevni izlet autobusom + razgledanje Stona bez zidina | ||
Od 1 do 55 osoba | 1.144,30 kn | |
Cjelodnevni izlet autobusom + razgledanje Stona sa zidinama | ||
Od 1 do 55 osoba | 1.248,32 kn | |
11 | Šetnja oko Korčule | |
Pješačenje preko tri brda – Forteca, Naplov i Sv. Anton u trajanju do 4 sata | ||
Od 1 do 15 osoba | 832,22 kn | |
Od 16 do 30 osoba | 936,24 kn | |
12 | Šetnja kroz maslinike i vinograde + Lumbarda | |
Pješačenje od Korčule do Lumbarde + razgledanje Lumbarde u trajanju do 6 sati. | ||
Povratak iz Lumbarde autobusom. | ||
Od 1 do 15 osoba | 1.248,32 kn | |
Od 16 do 30 osoba | 1.352,35 kn | |
13 | Šetnja u Kočje | |
Pješačenje od Korčule do Kočja (Žrnovo) u trajanju do 5 sati. Povratak autobusom. | ||
Od 1 do 15 osoba | 1.248,32 kn | |
Od 16 do 30 osoba | 1.352,35 kn | |
14 | Šetnja do južnih uvala otoka | |
Pješačenje od Korčule do Defora u trajanju do 6 sati | ||
Povratak iz Žrnova autobusom | ||
Od 1 do 15 osoba | 1.456,38 kn | |
Od 16 do 30 osoba | 1.560,41 kn | |
15 | Šetnja do Pupnata Napoleonovim putem | |
Pješačenje od Korčule do Pupnata u trajanju do 6 sati. Povratak autobusom. | ||
Od 1 do 15 osoba | 1.456,38 kn | |
Od 16 do 30 osoba | 1.560,41 kn | |
16 | Šetnja do franjevačkog samostana Gospe od anđela | |
Pješačenje od Orebića do franjevačkog samostana Gospa od anđela + posjet muzeju u trajanju do 3 sata | ||
Od 1 do 15 osoba | 1.040,27 kn | |
Od 16 do 30 osoba | 1.144,30 kn | |
17 | Šetnja do franjevačkog samostana Gospe od anđela preko Karmen | |
Pješačenje od Orebića preko sela Ruskovića i crkve Gospe od Karmen do franjevačkog samostana Gospe od anđela + posjet muzeju u trajanju do 6 sati | ||
Od 1 do 15 osoba | 1.456,00 kn | |
Od 16 do 30 osoba | 1.560,41 kn | |
18 | Mljet | |
Cjelodnevni izlet brodom u trajanju do 9 sati | 1.144,30 kn | |
19 | Lastovo | |
Cjelodnevni izlet brodom u trajanju do 9 sati | 1.144,30 kn | |
20 | Dubrovnik | |
Cjelodnevni izlet hidrogliserom ili autobusom u trajanju do 10 sati (bez razgledanja) | ||
Od 1 do 55 osoba | 1.144,30 kn | |
21 | Mostar | |
Cjelodnevni izlet autobusom u trajanju do 12 sati (bez razgledanja) | ||
Od 1 do 55 osoba | 1.352,35 kn | |
22 | Hvar | |
Cjelodnevni izlet katamaranom u trajanju do 14 sati (bez razgledanja) | ||
Od 1 do 55 osoba | 1.248,32 kn | |
23 | Kružna putovanja | |
Cijena po danu za Hrvatsku | 1.248,32 kn | |
Cijena po danu za inozemstvo | 1.560,41 kn | |
24 | Predavanja u trajanju do 2 sata | 1.040,20 kn |
Cijene su izražene u kunama u brutto iznosu. | ||
OSTALE ODREDBE OVOG CJENIKA | ||
1 | Vođenje na 2 jezika za točke I-III nije dopušteno. Na izletima za svaki dodatni jezik cijena se uvećava za 50%. Turistički vodič nije dužan voditi na više od dva jezika. | |
2 | Ako se vođenje u autobusu ili na brodu obavlja s neispravnim razglasnim uređajima cijena se uvećava za 50%. | |
3 | Za rad obavljen blagdanom i sa VIP gostima ukupan iznos se uvećava za 50%. | |
4 | Za uslugu obavljenu između 22.00 i 6.00 sati cijena se uvećava za 50% (noćni rad). | |
5 | Turističkim vodiču za vrijeme rada u tuzemstvu i inozemstvu pripadaju sve hotelske, ugostiteljske i turističke usluge zajedno s gostima tijekom cjelokupnog aranžmana. | |
6 | Organizacija izvođenja posebnog programa na pojedinim izletima naplaćuje se 50% više od redovne tarife i to po dogovoru. | |
7 | Naručitelj uslugu može otkazati 12 sati prije početka vođenja, odnosno 24 sata ranije, ako je riječ o višednevnom aranžmanu. | |
8 | Vodič je dužan goste čekati 1 sat. Ukoliko gosti ne dođu, odnosno ukoliko je grupa otkazana naknadno, vodič ima pravo na punu tarifu. Nakon pola sata čekanja, vodič je dužan obavijestiti naručitelja da gosti kasne. | |
9 | Naručitelji i vodiči su dužni pridržavati se profesionalne etike. Naručitelj je dužan vodiču dati točan itinerer i dokumentaciju, a vodič je dužan pridržavati se istog. | |
10 | Turistički vodič dužan je u najkraćem roku dostaviti naručitelju izletničke karte, vouchere i eventualne slične dokumente ( najkasnije 2 dana od izvršenja usluge). | |
11 | U slučaju da (npr. u slučaju reklamacije) Društvo turističkih vodiča ili naručitelj to od njega zatraže, vodič je dužan podnijeti pismeno izvješće u roku od 24 sata nakon što je to od njega zatraženo. | |
12 | Društvo će razmotriti reklamacije od strane naručitelja ukoliko su pismene, dokumentirane (ime i prezime gosta, broj putovnice, telefon) i podnesene u roku od 24 sata od dospijeća reklamacije, te ukoliko sadrži ime i prezime vodiča na kojeg se odnosi. | |
13 | Ovaj cjenik se izdaje u svrhu pripreme poslova u 2010 i Društvo vodiča i pratitelja Korčule zadržava pravo izmjene. | |
14 | Za sve usluge koje nisu obuhvaćene ovim cjenikom, cijena će se utvrditi po dogovoru. | |
15 | Cjenik će stupiti na snagu 15.01.2010. | |
NADOPLATE: | ||
1 | Ukoliko vodič treba ići po grupu u: | |
Hotel “Marco Polo” | 104,03 kn | |
Hotel “Bon Repos” | 156,04 kn | |
trajektno pristanište | 156,04 kn | |
2 | Odlazak i povratak do lokaliteta van grada Korčule bez gostiju naplaćuje se po dogovoru. | |
3 | Čekanje na grupu zbog kašnjenja a bez pravovremenog obavještenja: | |
do 30 min | 104,03 kn | |
do 1 sat | 208,05 kn | |
Cijene su izražene u kunama u bruto iznosu. |